White PP Jar with white PP wadded screw cap
- Delivery: 725
-
£0.00
Price per case exc. VAT
Available Options
FOR LABORATORY USE ONLY
Container
White polypropylene (PP)
Closure
- Wadded white polypropylene (PP) screw cap
- Supplied with caps fitted (except non-sterile versions of 500ml, 750ml and 1000ml, where caps supplied loose in box)
Features
- Ideal for solids, powders & liquids
- Wide neck and straight sides facilitate easy recovery of samples
- Robust plastic minimizes likelihood of breakages
- Suitable for QC and general laboratory use
Technical Data Sheet
To request the current Technical Data Sheet (TDS) for this product range, please use the ‘Contact Us’ form or email sales@medfor.co.uk, specifying the relevant product code(s).
| Nominal Capacity (ml) | Neck Bore (mm) | Overall Diameter (mm) | Overall Height (mm) |
|---|---|---|---|
| 125 | 55 | 61 | 65 |
| 250 | 64 | 70 | 82 |
| 350 | 64 | 70 | 115 |
| 500 | 90 | 98 | 88 |
| 750 | 108 | 116 | 93 |
| 1000 | 108 | 116 | 122 |
| 2000 | 130 | 140 | 165 |
| Product Code | Capacity | Sterility | Label Type | Item Per Case | Price | Select |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OWA0250A | 250ml | Non sterile | No label | 92 | £124.10 | |
| OWA0250B | 250ml | Non sterile | Plain label | 92 | £129.21 | |
| OWA0250D | 250ml | Sterile R | No label | 85 | £141.99 | |
| OWA0250E | 250ml | Sterile R | Plain Sterile R | 85 | £146.63 | |
| OWA0350A | 350ml | Non sterile | No label | 60 | £96.54 | |
| OWA0350B | 350ml | Non sterile | Plain label | 60 | £99.82 | |
| OWA0350D | 350ml | Sterile R | No label | 56 | £117.25 | |
| OWA0350E | 350ml | Sterile R | Plain Sterile R | 56 | £120.31 | |
| OWA0500D | 500ml | Sterile R | No label | 36 | £98.33 | |
| OWA0500E | 500ml | Sterile R | Plain Sterile R | 36 | £100.30 | |
| OWA0750D | 750ml | Sterile R | No label | 27 | £114.62 | |
| OWA0750E | 750ml | Sterile R | Plain Sterile R | 27 | £116.09 | |
| OWA1000D | 1000ml | Sterile R | No label | 18 | £94.79 | |
| OWA1000E | 1000ml | Sterile R | Plain Sterile R | 18 | £96.23 | |
| OWA2000A | 2000ml | Non sterile | No label | 10 | £57.59 | |
| OWA2000B | 2000ml | Non sterile | Plain label | 10 | £58.50 | |
| OWA2000D | 2000ml | Sterile R | No label | 9 | £79.39 | |
| OWA2000E | 2000ml | Sterile R | Plain Sterile R | 9 | £79.89 | |
| OWB0500A | 500ml | Non sterile | No label | 40 | £79.99 | |
| OWB0500B | 500ml | Non sterile | Plain label | 40 | £82.16 | |
| OWB0750A | 750ml | Non sterile | No label | 27 | £89.81 | |
| OWB0750B | 750ml | Non sterile | Plain label | 27 | £91.30 | |
| OWB1000A | 1000ml | Non sterile | No label | 18 | £68.39 | |
| OWB1000B | 1000ml | Non sterile | Plain label | 18 | £69.83 |
Tags: OWA0125A, OWA0125B, OWA0125D, OWA0125E, OWA0250A, OWA0250B, OWA0250D, OWA0250E, OWA0350A, OWA0350B, OWA0350D, OWA0350E, OWA0500D, OWA0500E, OWA0750D, OWA0750E, OWA1000D, OWA1000E, OWA2000A, OWA2000B, OWA2000D, OWA2000E, OWB0500A, OWB0500B, OWB0750A, OWB0750B, OWB1000A, OWB1000B, 125ml, 250ml, 350ml, 500ml, 750ml, 1000ml, 2000ml, Polypropylene-PP

